延安市自然资源局宝塔分局 国有建设用地使用权挂牌出让结果公示 | ||||||||||
出让宗地 | 土地位置 | 土地面积 | 土地 | 容积率 | 建筑 | 出让 | 出让方式 | 受让人 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
(公顷) | 用途 | 系数 | 年限 | |||||||
B2024-1 | 青化砭镇梁村村、王庄村 | 3.1455 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 延安市宝塔区创源环保科技有限公司 | 1198 | 2024年3月26日 |
B2024-2 | 青化砭镇 | 0.2852 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 延安延泰环保科技有限公司 | 125 | 2024年3月26日 |
王庄村 | ||||||||||
B2024-3 | 青化砭镇 | 1.3785 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 延安延泰环保科技有限公司 | 541 | 2024年3月26日 |
王庄村 | ||||||||||
B2024-6 | 青化砭镇王庄村、刘里府村 | 4.3536 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥30% | 50年 | 挂牌 | 延安思格普乐信息科技有限公司 | 1621 | 2024年3月26日 |
B2024-7 | 青化砭镇 | 2.1319 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 8223 | 2024年3月26日 |
刘里府村 | ||||||||||
B2024-8 | 青化砭镇小刘沟村、中庄村 | 4.2749 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 延安大来新能源科技有限公司 | 1648 | 2024年3月26日 |
B2024-9 | 青化砭镇 | 0.8934 | 工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | 50年 | 挂牌 | 延安大来新能源科技有限公司 | 339 | 2024年3月26日 |
中庄村 | ||||||||||
延安市自然资源局宝塔分局 2024年3月26日 |